| Datum | Dekkingsgraad |
|---|---|
| December 2011 | 94,4% (voorlopig) |
| November 2011 | 94,0% (voorlopig) |
| Oktober 2011 | 93,8% (voorlopig) |
| September 2011 | 91,4% (voorlopig) |
| Augustus 2011 | 99,2% (voorlopig) |
| Juli 2011 | 103,3% (voorlopig) |
| Juni 2011 | 108,0% (voorlopig) |
| Mei 2011 | 104,2% (voorlopig) |
| April 2011 | 105,6% (voorlopig) |
| Maart 2011 | 106,1% (voorlopig) |
| Februari 2011 | 100,8% (voorlopig) |
| Januari 2011 | 100,9% (voorlopig) |
| December 2010 | 101,1% (definitief) |
| December 2009 | 110,2% (definitief) |
| December 2008 | 103,0% (definitief) |
"De maandelijkse dekkingsgraad is gebaseerd op een beste schatting en zijn voorlopig vastgesteld".
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft in 2009 nieuwe levensverwachtingen gepubliceerd.
Daaruit bleek dat de gemiddelde levensverwachting in Nederland sneller stijgt dan waarmee tot nu toe rekening werd gehouden.
Op 30 augustus 2010 werd dit bevestigd in de nieuwe door het Actuarieel Genootschap (AG) gepubliceerde Overlevingstafels.
Nederlanders worden gemiddeld enkele jaren ouder dan tot nu toe werd aangenomen. Pensioenfondsen moeten dus langer pensioen uitkeren.
Voor pensioenfondsen betekent dit een aanzienlijke verhoging van de Voorziening Pensioenverplichtingen.
Bij de vaststelling van de voorlopige dekkingsgraad vanaf augustus 2010 is met het langlevenrisico volgens de AG-tafels 2010 - 2060 rekening gehouden.
